+ d'informations
Caractéristiques en détails :
Niv | Pièce | Surface | |
---|---|---|---|
0 | Entrée | 12 m2 | |
0 | Salon | 34 m2 | |
0 | Salle à manger | 19 m2 | |
0 | Cuisine - Salle à manger | 12 m2 | |
0 | W.C. | 2 m2 | |
0 | Laverie | 8 m2 | |
0 | Bureau | 7 m2 | |
0 | Bureau | 7 m2 | |
1 | Palier | 9 m2 | |
1 | Chambre 1 | 15 m2 | |
1 | Chambre 2 | 18 m2 | |
1 | Chambre 3 | 18 m2 | |
1 | Salle de bain | wc | 7 m2 |
2 | Palier | 10 m2 | |
2 | Chambre 4 | 13 m2 | |
2 | Chambre 5 | 13 m2 |
Informations complémentaires :
Taxe Foncière | 3853 |